新永旭五金模具(深圳)有限公司設備清單 | ||||||||
1沖壓設備清單(プレス設備)(28臺) | ||||||||
No. | 噸位 | 型號 | 產地 | 頻次 | 滑塊行程 | 最大高度 | 工作面積 | 數量 |
1 | 60T | APA-60N | 中國 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
2 | 60T | APA-60N | 中國 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
3 | 60T | NC1-600(1)E | 日本 | 60-120 | 70mm | 270mm | 800*400mm | 1 |
4 | 60T | NC1-600(1)E | 日本 | 40-90 | 100mm | 400mm | 1800*760mm | 1 |
5 | 60T | NC1-600(1)E | 日本 | 60-120 | 70mm | 270mm | 800*400mm | 1 |
6 | 80T | NC1-800(S)E | 日本 | 75-150 | 80mm | 300mm | 960*460mm | 1 |
7 | 110T | OCP-110N | 臺灣 | 30-60 | 80mm | 350mm | 1150*600mm | 1 |
8 | 110T | APA-110N | 中國 | 30-60 | 80mm | 360mm | 1250*600mm | 1 |
9 | 110T | UMX-1100 | 日本 | 70-200 | 40mm | 360mm | 1200*550mm | 1 |
10 | 160T | OCP-160N | 臺灣 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1250*800mm | 1 |
11 | 160T | APA-160N | 中國 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
12 | 160T | APA-160N | 中國 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
13 | 160T | APA-160N | 中國 | 20-50 | 100mm | 450mm | 1350*800mm | 1 |
14 | 160T | NS2-1600(1) | 日本 | 40-90 | 100mm | 400mm | 1800*760mm | 1 |
15 | 160T | NS2-1600(1) | 日本 | 40-90 | 100mm | 400mm | 1800*760mm | 1 |
16 | 200T | STPP-200 | 中國 | 20-45 | 250mm | 500mm | 2200*1000mm | 1 |
17 | 200T | STPP-200 | 中國 | 20-45 | 250mm | 500mm | 2200*1000mm | 1 |
18 | 200T | JH25-200 | 中國 | 25-45 | 250mm | 500mm | 2420*840mm | 1 |
19 | 250T | JH25-250 | 中國 | 20-35 | 280mm | 550mm | 2700*9200mm | 1 |
20 | 250T | JH25-250 | 中國 | 20-35 | 280mm | 550mm | 2700*9200mm | 1 |
21 | 250T | JH25-250 | 中國 | 20-35 | 280mm | 550mm | 2700*9200mm | 1 |
22 | 300T | STPP-300 | 中國 | 20-35 | 250mm | 550mm | 2600*1100mm | 1 |
23 | 300T | STPP-300 | 中國 | 20-35 | 250mm | 550mm | 2600*1100mm | 1 |
24 | 300T | STPP-300 | 中國 | 20-35 | 250mm | 550mm | 2600*1100mm | 1 |
25 | 300T | JH25-300 | 中國 | 20-35 | 280mm | 550mm | 3000*980mm | 1 |
26 | 600T | SC2-600T | 中國 | 25-50 | 355mm | 3470mm | 3600*1600mm | 1 |
27 | 600T | SX2-6000 | 臺灣 | 20~40 | 300mm | 1200mm | 4000*2000mm | 1 |
28 | 1200T | 2014年上半年納入 | 1 |
2加工中心(マシニングセンター)(25臺) | ||||||||
No. | 型號 | 規格 | 產地 | 數量 | ||||
1 | VMC-540 | 500*400 | 臺灣 | 1 | ||||
2 | VMC-650 | 600*500 | 臺灣 | 2 | ||||
3 | FZY-650 | 600*500 | 臺灣 | 2 | ||||
4 | KF-850 | 800*500 | 臺灣 | 1 | ||||
5 | VMC-850 | 800*500 | 臺灣 | 5 | ||||
6 | BK850B | 800*500 | 臺灣 | 1 | ||||
7 | VMC-1060 | 1000*600 | 臺灣 | 1 | ||||
8 | GS-1060 | 1000*600 | 臺灣 | 1 | ||||
9 | KF-1580 | 1500*800 | 臺灣 | 2 | ||||
10 | J0INT-1690 | 1600*900 | 臺灣 | 1 | ||||
11 | DMC2520L | 2500*2000 | 臺灣 | 2 | ||||
12 | PRO-3150 | 3000*1500 | 臺灣 | 1 | ||||
13 | DMC3020L | 3000*2000 | 臺灣 | 1 | ||||
14 | DMC4025L | 4000*2500 | 臺灣 | 1 | ||||
15 | HB-4190 | 4000*1900 | 臺灣 | 1 | ||||
16 | VMC-1100(高速) | 1100*800 | 臺灣 | 2 |
3線割設備清單(ワイヤ-カット設備)(15臺) | ||||||||
No. | 型號 | 規格 | 產地 | 數量 | ||||
1 |
AQ360LS |
360*250*250 | 日本 | 1 | ||||
2 |
AQ360LXS |
360*250*250 | 日本 | 1 | ||||
3 |
AQ560LXS |
560*350*300 | 日本 | 2 | ||||
4 |
AQ560LS |
560*350*300 | 日本 | 4 | ||||
5 |
DK7663 |
800*630*360 | 中國 | 4 | ||||
6 |
DK7625P |
380*260*250 | 中國 | 1 | ||||
7 |
DK7632 |
500*350*270 | 中國 | 1 | ||||
8 |
HW-54CF |
500*400*300 | 臺灣 | 1 | ||||
9 | K750(細孔放電) | 800*600*270 | 中國 | 1 |
4平面研磨(平面研磨設備)(9臺) | ||||||||
No. | 型號 | 規格 | 產地 | 數量 | ||||
1 | KGS 306 AHD | 300*600*300 | 臺灣 | 3 | ||||
2 | KGS 84 HHD | 400*800*350 | 臺灣 | 3 | ||||
3 | XB 510 AHD | 500*1000*350 | 臺灣 | 1 | ||||
4 | KGS 615 AHD | 500*1000*350 | 臺灣 | 1 | ||||
5 | KGS 510 AHD | 600*1500*370 | 臺灣 | 1 |
5成型研磨(成形研磨)(13臺) | ||||||||
No. | 型號 | 規格 | 產地 | 數量 | ||||
1 | HF-618S | 400*160 | 臺灣 | 5 | ||||
2 | KGS-618M | 400*160 | 臺灣 | 8 |
6車床(旋盤)(2臺) | ||||||||
No. | 型號 | 規格 | 產地 | 數量 | ||||
1 | CK50(數控車床) | 500*530 | 中國 | 1 | ||||
2 | C6132A(普通車床) | 800*320 | 中國 | 1 |
7測量設備(測定設備)(6臺) | ||||||||
No. | 設備名稱 | 規格 | 產地 | 數量 | ||||
1 | 工具顯微鏡 | 100*100 | 日本 | 1 | ||||
2 | 2.5次元 | 150*200 | 臺灣 | 1 | ||||
3 | 三次元 | 美國 | 2013年4月納入 | |||||
5 | 三次元 | 850*1000 | 日本 | 1 | ||||
6 | 三次元 | 1000*2000 | 美國 | 1 |